cm to Inches Chart (Printable)
1 inch = 2.54 cm exactly, so 1 cm ≈ 0.3937 in. The height range adds a feet-and-inches column.
cm to Inches Chart: 1 to 100 cm
cm to Inches Chart
in = cm × 0.3937007874
| Centimeters (cm) | Inches (in) |
|---|---|
| 1 | 0.39 |
| 2 | 0.79 |
| 3 | 1.18 |
| 4 | 1.57 |
| 5 | 1.97 |
| 6 | 2.36 |
| 7 | 2.76 |
| 8 | 3.15 |
| 9 | 3.54 |
| 10 | 3.94 |
| 11 | 4.33 |
| 12 | 4.72 |
| 13 | 5.12 |
| 14 | 5.51 |
| 15 | 5.91 |
| 16 | 6.30 |
| 17 | 6.69 |
| 18 | 7.09 |
| 19 | 7.48 |
| 20 | 7.87 |
| 21 | 8.27 |
| 22 | 8.66 |
| 23 | 9.06 |
| 24 | 9.45 |
| 25 | 9.84 |
| 26 | 10.24 |
| 27 | 10.63 |
| 28 | 11.02 |
| 29 | 11.42 |
| 30 | 11.81 |
| 31 | 12.20 |
| 32 | 12.60 |
| 33 | 12.99 |
| 34 | 13.39 |
| Centimeters (cm) | Inches (in) |
|---|---|
| 35 | 13.78 |
| 36 | 14.17 |
| 37 | 14.57 |
| 38 | 14.96 |
| 39 | 15.35 |
| 40 | 15.75 |
| 41 | 16.14 |
| 42 | 16.54 |
| 43 | 16.93 |
| 44 | 17.32 |
| 45 | 17.72 |
| 46 | 18.11 |
| 47 | 18.50 |
| 48 | 18.90 |
| 49 | 19.29 |
| 50 | 19.69 |
| 51 | 20.08 |
| 52 | 20.47 |
| 53 | 20.87 |
| 54 | 21.26 |
| 55 | 21.65 |
| 56 | 22.05 |
| 57 | 22.44 |
| 58 | 22.83 |
| 59 | 23.23 |
| 60 | 23.62 |
| 61 | 24.02 |
| 62 | 24.41 |
| 63 | 24.80 |
| 64 | 25.20 |
| 65 | 25.59 |
| 66 | 25.98 |
| 67 | 26.38 |
| 68 | 26.77 |
| Centimeters (cm) | Inches (in) |
|---|---|
| 69 | 27.17 |
| 70 | 27.56 |
| 71 | 27.95 |
| 72 | 28.35 |
| 73 | 28.74 |
| 74 | 29.13 |
| 75 | 29.53 |
| 76 | 29.92 |
| 77 | 30.31 |
| 78 | 30.71 |
| 79 | 31.10 |
| 80 | 31.50 |
| 81 | 31.89 |
| 82 | 32.28 |
| 83 | 32.68 |
| 84 | 33.07 |
| 85 | 33.46 |
| 86 | 33.86 |
| 87 | 34.25 |
| 88 | 34.65 |
| 89 | 35.04 |
| 90 | 35.43 |
| 91 | 35.83 |
| 92 | 36.22 |
| 93 | 36.61 |
| 94 | 37.01 |
| 95 | 37.40 |
| 96 | 37.80 |
| 97 | 38.19 |
| 98 | 38.58 |
| 99 | 38.98 |
| 100 | 39.37 |
cm to Inches Chart: Height 140–210 cm
cm to Inches Chart
in = cm × 0.3937007874
| Centimeters (cm) | Inches (in) | Feet + inches |
|---|---|---|
| 140 | 55.12 | 4 ft 7.1 in |
| 141 | 55.51 | 4 ft 7.5 in |
| 142 | 55.91 | 4 ft 7.9 in |
| 143 | 56.30 | 4 ft 8.3 in |
| 144 | 56.69 | 4 ft 8.7 in |
| 145 | 57.09 | 4 ft 9.1 in |
| 146 | 57.48 | 4 ft 9.5 in |
| 147 | 57.87 | 4 ft 9.9 in |
| 148 | 58.27 | 4 ft 10.3 in |
| 149 | 58.66 | 4 ft 10.7 in |
| 150 | 59.06 | 4 ft 11.1 in |
| 151 | 59.45 | 4 ft 11.4 in |
| 152 | 59.84 | 4 ft 11.8 in |
| 153 | 60.24 | 5 ft 0.2 in |
| 154 | 60.63 | 5 ft 0.6 in |
| 155 | 61.02 | 5 ft 1.0 in |
| 156 | 61.42 | 5 ft 1.4 in |
| 157 | 61.81 | 5 ft 1.8 in |
| 158 | 62.20 | 5 ft 2.2 in |
| 159 | 62.60 | 5 ft 2.6 in |
| 160 | 62.99 | 5 ft 3.0 in |
| 161 | 63.39 | 5 ft 3.4 in |
| 162 | 63.78 | 5 ft 3.8 in |
| 163 | 64.17 | 5 ft 4.2 in |
| Centimeters (cm) | Inches (in) | Feet + inches |
|---|---|---|
| 164 | 64.57 | 5 ft 4.6 in |
| 165 | 64.96 | 5 ft 5.0 in |
| 166 | 65.35 | 5 ft 5.4 in |
| 167 | 65.75 | 5 ft 5.7 in |
| 168 | 66.14 | 5 ft 6.1 in |
| 169 | 66.54 | 5 ft 6.5 in |
| 170 | 66.93 | 5 ft 6.9 in |
| 171 | 67.32 | 5 ft 7.3 in |
| 172 | 67.72 | 5 ft 7.7 in |
| 173 | 68.11 | 5 ft 8.1 in |
| 174 | 68.50 | 5 ft 8.5 in |
| 175 | 68.90 | 5 ft 8.9 in |
| 176 | 69.29 | 5 ft 9.3 in |
| 177 | 69.69 | 5 ft 9.7 in |
| 178 | 70.08 | 5 ft 10.1 in |
| 179 | 70.47 | 5 ft 10.5 in |
| 180 | 70.87 | 5 ft 10.9 in |
| 181 | 71.26 | 5 ft 11.3 in |
| 182 | 71.65 | 5 ft 11.7 in |
| 183 | 72.05 | 6 ft 0.0 in |
| 184 | 72.44 | 6 ft 0.4 in |
| 185 | 72.83 | 6 ft 0.8 in |
| 186 | 73.23 | 6 ft 1.2 in |
| 187 | 73.62 | 6 ft 1.6 in |
| Centimeters (cm) | Inches (in) | Feet + inches |
|---|---|---|
| 188 | 74.02 | 6 ft 2.0 in |
| 189 | 74.41 | 6 ft 2.4 in |
| 190 | 74.80 | 6 ft 2.8 in |
| 191 | 75.20 | 6 ft 3.2 in |
| 192 | 75.59 | 6 ft 3.6 in |
| 193 | 75.98 | 6 ft 4.0 in |
| 194 | 76.38 | 6 ft 4.4 in |
| 195 | 76.77 | 6 ft 4.8 in |
| 196 | 77.17 | 6 ft 5.2 in |
| 197 | 77.56 | 6 ft 5.6 in |
| 198 | 77.95 | 6 ft 6.0 in |
| 199 | 78.35 | 6 ft 6.3 in |
| 200 | 78.74 | 6 ft 6.7 in |
| 201 | 79.13 | 6 ft 7.1 in |
| 202 | 79.53 | 6 ft 7.5 in |
| 203 | 79.92 | 6 ft 7.9 in |
| 204 | 80.31 | 6 ft 8.3 in |
| 205 | 80.71 | 6 ft 8.7 in |
| 206 | 81.10 | 6 ft 9.1 in |
| 207 | 81.50 | 6 ft 9.5 in |
| 208 | 81.89 | 6 ft 9.9 in |
| 209 | 82.28 | 6 ft 10.3 in |
| 210 | 82.68 | 6 ft 10.7 in |
Bookmark this page (Ctrl+D or ⌘+D) to come back to the chart.
How to use this chart
in = cm × 0.3937007874
Find your value in the left column and read across. For a number that isn't listed, use the converter: it gives any value instantly.
Save this chart for later
Pin it to a board so the cm to inches chart is on your phone when you need it, or save the image straight to your camera roll.
More printable charts
cm to Inches Chart FAQ
How do I print this chart or save it as a PDF?
Press "Print / Save PDF". On a computer choose your printer, or "Save as PDF" as the destination. On iPhone or Android, the print screen has a Share or Save option for a PDF file. Only the chart prints: no ads, no menus.
Can I open it in Excel or Google Sheets?
"Download CSV" saves the same table as a spreadsheet file that opens in Excel, Numbers or Google Sheets.
How accurate is the cm to inches chart?
Values are calculated from the exact definition (in = cm × 0.3937007874) and rounded for reading.